Ultime notizie
-
Concluso il Campionato invernale SB20 e J24
- Informazioni
- 14 Aprile 2026
Si è conclusa nel fine settimana dell'11-12 aprile la 51° edizione del Campionato Invernale di Anzio e Nettuno, con altre 5 prove disputate in condizioni di vento medio leggero e oscillante. -
Prosegue l'invernale SB20 e J24
- Informazioni
- 31 Marzo 2026
Nel primo weekend di primavera, il tempo rigido di tramontana, accompagnato dall’ultima copiosa neve sui Monti Lepini, ha portato un mare di vele nell’agitato golfo anziate. -
Tanti podi per la squadra ILCA a Ostia
- Informazioni
- 31 Marzo 2026
La squadra agonistica ILCA del Circolo questo fine settimana era a Ostia per la Selezione Zonale organizzata dalla Lega Navale di Ostia presso il Porto di Roma. -
Coppa Italia Finn 21-22 marzo
- Informazioni
- 24 Marzo 2026
Il Circolo ha organizzato il 21 e 22 marzo una regata nazionale Finn, valida come prima prova della Coppa Italia 2026. -
Nicolò Gamenara – La mia Mini Transat
- Informazioni
- 18 Marzo 2026
Sabato 14 marzo 2026, per il ciclo “Incontri al Circolo - Mare e Cultura” il pubblico riunito nel salone del nostro Circolo ha ascoltato con partecipazione vivace l’emozionante esperienza velica di Nicolò Gamenara, giovane partecipante all'ultima edizione della Mini Transat, la regata transoceanica in solitaria riservata a piccole imbarcazioni di 6,5 metri. -
Campionato invernale SB20 e J24
- Informazioni
- 04 Marzo 2026
Prosegue il Campionato Invernale per le classi SB20 e J24 organizzato dal nostro Circolo. -
Squadre agonistiche a Crotone e Andora
- Informazioni
- 25 Febbraio 2026
Nel fine settimana di Carnevale, dal 13 al 17 febbraio, le squadre Optimist e ILCA sono state in trasferta a Crotone e ad Andora.
| Regata: Coppa Asteria - Trofeo Marina Spaccarelli Bulgari 28-29 settembre 2024 |
| Classe: IRC-ORC |
Totale iscritti: 9
| Regata: Selezione Nazionale Laser, 6-7 febbraio 2021 |
| Classe: Laser 4.7 |
| Numero Velico | Timoniere | Nome barca | Circolo |
|---|---|---|---|
| ITA 19859 | Cloe Anzillotti | 19859 | AV CIVITAVECCHIA |
| ITA 65477 | Lorenzo Macari | DELEGAZIONE LNI FORMIA | |
| ITA 130420 | Matteo Panebianco | Lega Navale Italiana Anzio | |
| ITA 136149 | Luigi Ranalli | Laser 4.7 | LNI anzio |
| ITA 161731 | Federico Lattone | RCC Tevere Remo | |
| ITA 163668 | Gabriele Guerrieri | LNI - Anzio | |
| ITA 176522 | Martina Dionisi | CVR | |
| ITA 179376 | Robera Meschino | 179376 | L.N.I.P.N.-2431 |
| ITA 180404 | Michela Rinaldi | C. N Vela Viva | |
| ITA 180914 | Micol Mangiocca | circolo vela viva formia | |
| ITA 181424 | Giorgia Imperiale | 181424 | Ass. Velica Civitavecchia Asd |
| ITA 181547 | Tommaso Di pasquale | planet sail bracciano | |
| ITA 183224 | Andrea Costantini | Yacht Club Santo Stefano | |
| ITA 184184 | Federica Iacono | planet sail bracciano | |
| ITA 186125 | Carlo Marini | planet sail bracciano | |
| ITA 186127 | Jacopo De Leonardis | Amagnifica | CVR |
| ITA 187048 | Andrea Antonelli | RCC Tevere Remo | |
| ITA 187076 | CLAUDIA FRATTAROLI | MAGIC TOUCH | CVROMA |
| ITA 188547 | Federico Agostini | Ass. Velica Civitavecchia | |
| ITA 189377 | Claudia Julia De Santis | Centro Surf Bracciano | |
| ITA 191151 | Lorenzo De Marco | Lollypop | Circolo Nautico Vela Viva |
| ITA 193656 | Francesco Russo | Circolo Nautico Vela Viva | |
| ITA 194281 | Matteo Ranalli | Laser 4.7 | LNI anzio |
| ITA 199467 | Enrico Agamennone | 199467 | PLANET SAIL BRACCIANO |
| ITA 199469 | Simone Ruperto | planet sail bracciano | |
| ITA 199501 | Lorenzo Zaccardini | UP | Planet Sail Bracciano |
| ITA 200100 | Giulia Lo Pinto | Circolo della Vela di Roma | |
| ITA 204307 | Cristiano Murolo | Circolo della Vela di Roma | |
| ITA 205684 | Luca Bonura | planet sail bracciano | |
| ITA 208242 | Leonardo Maria Ricci | Associazione velica Civitavecc | |
| ITA 210086 | Giorgia Finizio | CVR | |
| ITA 210928 | Serena Cuccotti | Centro Surf Bracciano | |
| ITA 212029 | Davide Nuccorini | Circolo della vela di Roma | |
| ITA 213010 | Emanuele Fabrizi | Laser | lni ostia |
| ITA 213030 | Maria Vittoria Arseni | TOGNAZZI MARINE VILLAGE | |
| ITA 213439 | Lorenzo Forino | Centro surf Bracciano | |
| ITA 214027 | Federico Passoni | Circolo della Vela Roma | |
| ITA 215282 | Pierluigi Balzano | Centro surf Bracciano | |
| ITA 215289 | Eva Passoni | Circolo della Vela Roma | |
| ITA 215328 | ALESSANDRO BERTOLA RICOTTINI | CVR ROMA | |
| ITA 215534 | DOMENICO NOVIELLO | LASER 4.7 | L.N.I.P.N. SEZIONE DI FORMIA |
| ITA 215749 | Giorgia Solfizi | Centro Surf Bracciano | |
| ITA 215850 | ALICE CONSALVO | LNI P.N. SEZ FORMIA | |
| ITA 216901 | Marco D'Andretta | GDV LNI Ostia | |
| POL 203349 | Zofia Wojcik | Circolo della vela di Roma |
Totale iscritti: 45
| Regata: Selezione Nazionale Laser, 6-7 febbraio 2021 |
| Classe: Laser Radial |
| Numero Velico | Timoniere | Nome barca | Circolo |
|---|---|---|---|
| ITA 1 | Silvio Barbanera | Lega Navale Italiana Anzio | |
| ITA 18680 | Mario Trabucco | Circolo Nautico Caposele | |
| ITA 19441 | Nicolò Gili | Leo | CVR |
| ITA 21248 | Riccardo Luciani | planet sail bracciano | |
| ITA 149692 | Emilia Ventre | Laser | cvr |
| ITA 157978 | Peter Ignjatovic | Reale C. Canottieri Tevere Rem | |
| ITA 157983 | Gianmarco Romei | Reale circolo Tevere Remo | |
| ITA 176797 | Valerio De Angelis | circolo vela Roma | |
| ITA 179676 | Francesco Perni | planet sail bracciano | |
| ITA 180800 | Alberto Maurizi | Velocidattera | Nauticlub Castelfusano |
| ITA 181419 | Domitilla Schettini | Associazione velica Bracciano | |
| ITA 182580 | Alessandro Doria | Barchetta mia | Nauticlub castelfusano |
| ITA 183503 | Bruno Cascone | Laser | CVR |
| ITA 186118 | Antonio D\'urso | Presidente | LNI P.N. sezione Formia |
| ITA 186274 | Pietro Foschi | planet sail bracciano | |
| ITA 186813 | Valerio Cimino | associaz. velica di bracciano | |
| ITA 188545 | Andrea Riccardi | Planet Sail Bracciano | |
| ITA 191757 | Antonio Villani | CVR | |
| ITA 191774 | Leonardo Sivilli | ass. velica Bracciano | |
| ITA 193129 | Andrea Milla | Planet Sail Bracciano 634 | |
| ITA 193144 | Anatol Sassi | circolo della vela di roma | |
| ITA 194361 | Federico Mecucci | associazione velica Civitavecc | |
| ITA 194417 | Valentino Domenici | Circolo della vela di Roma | |
| ITA 196202 | Lorenzo Leonardi | Laser radial | AVB |
| ITA 198261 | Claudio Spina | Tognazzi Marine Village | |
| ITA 198596 | Chiara Anzillotti | 198596 | AV CIVITAVECCHIA |
| ITA 198598 | Antonio Maria D'Arienzo | ITA 198598 | YACHT CLUB GAETA EVS |
| ITA 200470 | Rocco Tortorolo | Piccete | Centro surf bracciano |
| ITA 202216 | Marco Marini | Associazione Velica Bracciano | |
| ITA 202256 | Federico Maywald | tognazzi marine village | |
| ITA 203113 | Giacomo Beltrano | Gdv Lni Ostia | |
| ITA 206203 | Elena Picozza | Circolo della Vela di Roma | |
| ITA 207640 | Michele Amicarelli | Nauticlub castelfusano | |
| ITA 208245 | Michele Laganà | Isabella | GDV LNI Anzio |
| ITA 208639 | Samuele Cirelli | Circolo Della Vela Di Roma | |
| ITA 210042 | Lorenzo Germano | Nautic club castel fusano | |
| ITA 210098 | Edoardo Clemente | CVR | |
| ITA 210292 | Tommaso Orsi | 210292 | Ass. Velica di Bracciano |
| ITA 210573 | Luca Canevari | associazione velica bracciano | |
| ITA 210765 | Riccardo Mancini | CdV Roma | |
| ITA 212298 | Remo Recco | Pacific Shark | LNI sezione Formia |
| ITA 212488 | Andrea Bruschi | YCBE | |
| ITA 213018 | Tommaso Mesolella | Tognazzi Marine Village a.s.d | |
| ITA 214015 | Chiara Antonetti | cc aniene | |
| ITA 214690 | Aurora Mesolella | Tognazzi Marine Village a.s.d | |
| ITA 215281 | Enrico Dentini | Ass.Velica Civitavecchia | |
| POL 206688 | Hubert Wojcik | KU AZS UW |
Totale iscritti: 47
| Regata: Regata Nazionale SB20 13-15 febbraio 2026 |
| Classe: SB20 |
| Numero Velico | Timoniere | Nome barca | Circolo |
|---|---|---|---|
| GBR 3825 | Andrea Masi | Reservoid bod | tecnomar |
| ITA 513 | Furio Patrizio Monaco | 000 | Cc aniene |
| ITA 549 | Federico Passoni | X | LEGA NAVALE ITALIANA |
| ITA 802 | Alessandro Lama | Clipper | NYC |
| ITA 3702 | Antonio Sodo migliori | yacht club costa smeralda | |
| ITA 3805 | Roberto Rinaldi | Ginevra | Circolo vela roma |
| ITA 3838 | Massimo Morasca | Ligea | Circolo della Vela di Roma |
| ITA 3849 | LUCA DOMENICI | LEGA NAVALE ANZIO | |
| POL 3078 | Alessandro Giombetti | ALFA | CVR |
Totale iscritti: 9
| Regata: 51° Campionato Invernale di Anzio e Nettuno 2025-26 |
| Classe: SB20 |
| Numero Velico | Timoniere | Nome barca | Circolo |
|---|---|---|---|
| BEL 3502 | Roberto Rinaldi | Ginevra | circolo vela roma |
| ITA 333 | Aurora Aquila | Centro velico 3v | |
| ITA 3155 | Olivier Rombout | WV Braassemermeer, Paesi Bassi | |
| ITA 3838 | Massimo Morasca | LIGEA | CVRoma |
| NED 4909 | FEDERICO PASSONI | XX | LEGA NAVALE ITALIANA |
| POL 3078 | Alfredo Tombolini | = | CVR |
Totale iscritti: 6
| Regata: Trofeo Ajmone Cat 6 luglio 2025 |
| Classe: IRC-ORC |
Totale iscritti: 5







