| Regata: Selezione Nazionale Laser, 6-7 febbraio 2021 |
| Classe: Laser 4.7 |
| Numero Velico | Timoniere | Nome barca | Circolo |
|---|---|---|---|
| ITA 19859 | Cloe Anzillotti | 19859 | AV CIVITAVECCHIA |
| ITA 65477 | Lorenzo Macari | DELEGAZIONE LNI FORMIA | |
| ITA 130420 | Matteo Panebianco | Lega Navale Italiana Anzio | |
| ITA 136149 | Luigi Ranalli | Laser 4.7 | LNI anzio |
| ITA 161731 | Federico Lattone | RCC Tevere Remo | |
| ITA 163668 | Gabriele Guerrieri | LNI - Anzio | |
| ITA 176522 | Martina Dionisi | CVR | |
| ITA 179376 | Robera Meschino | 179376 | L.N.I.P.N.-2431 |
| ITA 180404 | Michela Rinaldi | C. N Vela Viva | |
| ITA 180914 | Micol Mangiocca | circolo vela viva formia | |
| ITA 181424 | Giorgia Imperiale | 181424 | Ass. Velica Civitavecchia Asd |
| ITA 181547 | Tommaso Di pasquale | planet sail bracciano | |
| ITA 183224 | Andrea Costantini | Yacht Club Santo Stefano | |
| ITA 184184 | Federica Iacono | planet sail bracciano | |
| ITA 186125 | Carlo Marini | planet sail bracciano | |
| ITA 186127 | Jacopo De Leonardis | Amagnifica | CVR |
| ITA 187048 | Andrea Antonelli | RCC Tevere Remo | |
| ITA 187076 | CLAUDIA FRATTAROLI | MAGIC TOUCH | CVROMA |
| ITA 188547 | Federico Agostini | Ass. Velica Civitavecchia | |
| ITA 189377 | Claudia Julia De Santis | Centro Surf Bracciano | |
| ITA 191151 | Lorenzo De Marco | Lollypop | Circolo Nautico Vela Viva |
| ITA 193656 | Francesco Russo | Circolo Nautico Vela Viva | |
| ITA 194281 | Matteo Ranalli | Laser 4.7 | LNI anzio |
| ITA 199467 | Enrico Agamennone | 199467 | PLANET SAIL BRACCIANO |
| ITA 199469 | Simone Ruperto | planet sail bracciano | |
| ITA 199501 | Lorenzo Zaccardini | UP | Planet Sail Bracciano |
| ITA 200100 | Giulia Lo Pinto | Circolo della Vela di Roma | |
| ITA 204307 | Cristiano Murolo | Circolo della Vela di Roma | |
| ITA 205684 | Luca Bonura | planet sail bracciano | |
| ITA 208242 | Leonardo Maria Ricci | Associazione velica Civitavecc | |
| ITA 210086 | Giorgia Finizio | CVR | |
| ITA 210928 | Serena Cuccotti | Centro Surf Bracciano | |
| ITA 212029 | Davide Nuccorini | Circolo della vela di Roma | |
| ITA 213010 | Emanuele Fabrizi | Laser | lni ostia |
| ITA 213030 | Maria Vittoria Arseni | TOGNAZZI MARINE VILLAGE | |
| ITA 213439 | Lorenzo Forino | Centro surf Bracciano | |
| ITA 214027 | Federico Passoni | Circolo della Vela Roma | |
| ITA 215282 | Pierluigi Balzano | Centro surf Bracciano | |
| ITA 215289 | Eva Passoni | Circolo della Vela Roma | |
| ITA 215328 | ALESSANDRO BERTOLA RICOTTINI | CVR ROMA | |
| ITA 215534 | DOMENICO NOVIELLO | LASER 4.7 | L.N.I.P.N. SEZIONE DI FORMIA |
| ITA 215749 | Giorgia Solfizi | Centro Surf Bracciano | |
| ITA 215850 | ALICE CONSALVO | LNI P.N. SEZ FORMIA | |
| ITA 216901 | Marco D'Andretta | GDV LNI Ostia | |
| POL 203349 | Zofia Wojcik | Circolo della vela di Roma |
Totale iscritti: 45