| Regata: Selezione Nazionale Laser, 6-7 febbraio 2021 |
| Classe: Laser Standard |
| Numero Velico | Timoniere | Nome barca | Circolo |
|---|---|---|---|
| ITA 139303 | Massimiliano Zagni | In tempestate securitas | Nauticlub Castelfusano |
| ITA 155016 | Pier luigi Borrelli | circeo yacht vela club | |
| ITA 171319 | Federico Marini Balestra | CRV Italia | |
| ITA 174325 | Dario Maurizi | Nn | nauticlub castelfusano |
| ITA 176718 | Luca Lucibello | YCBE | |
| ITA 180395 | Marco Fratoni | Nauticlub Castelfusano | |
| ITA 181444 | Riccardo Sferra | Circeo yacht vela club | |
| ITA 184879 | Tommaso Guglielmelli | Circolo velico Palinuro | |
| ITA 185900 | Giacomo Guglielmelli | Circolo velico Palinuro | |
| ITA 187046 | Alberto Bezzi | Deddedi | YCSS |
| ITA 194446 | Daniele Romano | SVMM | |
| ITA 201509 | Claudio Valerio Parboni | Circolo Velico Anzio Tirrena | |
| ITA 207038 | Alessandro Capurro Llado' | NAUTICLUB CASTELFUSANO | |
| ITA 208639 | Roberto Rinaldi | Cvr | |
| ITA 210574 | Federico Lottini | Yacht club Bracciano est | |
| ITA 211400 | Matteo Dattilo | 211400 | circolo vela roma |
| ITA 213018 | Matteo Guglielmo | 213018 | Circolo della Vela di Roma |
| ITA 213174 | Lorenzo Sivilli | Associazione Velica Bracciano | |
| ITA 214012 | Andrea Susini | ass. Nautica Campo di Mare | |
| ITA 214690 | Francesco Miseri | Franca | Tognazzi Marine Village |
| ITA 215322 | Alessandro Sartorelli | Nauticlub Castelfusano | |
| ITA 217243 | Stefano Zancocchia | sailing team bracciano |
Totale iscritti: 22