| Regata: Selezione Nazionale Laser, 6-7 febbraio 2021 |
| Classe: Laser Radial |
| Numero Velico | Timoniere | Nome barca | Circolo |
|---|---|---|---|
| ITA 1 | Silvio Barbanera | Lega Navale Italiana Anzio | |
| ITA 18680 | Mario Trabucco | Circolo Nautico Caposele | |
| ITA 19441 | Nicolò Gili | Leo | CVR |
| ITA 21248 | Riccardo Luciani | planet sail bracciano | |
| ITA 149692 | Emilia Ventre | Laser | cvr |
| ITA 157978 | Peter Ignjatovic | Reale C. Canottieri Tevere Rem | |
| ITA 157983 | Gianmarco Romei | Reale circolo Tevere Remo | |
| ITA 176797 | Valerio De Angelis | circolo vela Roma | |
| ITA 179676 | Francesco Perni | planet sail bracciano | |
| ITA 180800 | Alberto Maurizi | Velocidattera | Nauticlub Castelfusano |
| ITA 181419 | Domitilla Schettini | Associazione velica Bracciano | |
| ITA 182580 | Alessandro Doria | Barchetta mia | Nauticlub castelfusano |
| ITA 183503 | Bruno Cascone | Laser | CVR |
| ITA 186118 | Antonio D\'urso | Presidente | LNI P.N. sezione Formia |
| ITA 186274 | Pietro Foschi | planet sail bracciano | |
| ITA 186813 | Valerio Cimino | associaz. velica di bracciano | |
| ITA 188545 | Andrea Riccardi | Planet Sail Bracciano | |
| ITA 191757 | Antonio Villani | CVR | |
| ITA 191774 | Leonardo Sivilli | ass. velica Bracciano | |
| ITA 193129 | Andrea Milla | Planet Sail Bracciano 634 | |
| ITA 193144 | Anatol Sassi | circolo della vela di roma | |
| ITA 194361 | Federico Mecucci | associazione velica Civitavecc | |
| ITA 194417 | Valentino Domenici | Circolo della vela di Roma | |
| ITA 196202 | Lorenzo Leonardi | Laser radial | AVB |
| ITA 198261 | Claudio Spina | Tognazzi Marine Village | |
| ITA 198596 | Chiara Anzillotti | 198596 | AV CIVITAVECCHIA |
| ITA 198598 | Antonio Maria D'Arienzo | ITA 198598 | YACHT CLUB GAETA EVS |
| ITA 200470 | Rocco Tortorolo | Piccete | Centro surf bracciano |
| ITA 202216 | Marco Marini | Associazione Velica Bracciano | |
| ITA 202256 | Federico Maywald | tognazzi marine village | |
| ITA 203113 | Giacomo Beltrano | Gdv Lni Ostia | |
| ITA 206203 | Elena Picozza | Circolo della Vela di Roma | |
| ITA 207640 | Michele Amicarelli | Nauticlub castelfusano | |
| ITA 208245 | Michele Laganà | Isabella | GDV LNI Anzio |
| ITA 208639 | Samuele Cirelli | Circolo Della Vela Di Roma | |
| ITA 210042 | Lorenzo Germano | Nautic club castel fusano | |
| ITA 210098 | Edoardo Clemente | CVR | |
| ITA 210292 | Tommaso Orsi | 210292 | Ass. Velica di Bracciano |
| ITA 210573 | Luca Canevari | associazione velica bracciano | |
| ITA 210765 | Riccardo Mancini | CdV Roma | |
| ITA 212298 | Remo Recco | Pacific Shark | LNI sezione Formia |
| ITA 212488 | Andrea Bruschi | YCBE | |
| ITA 213018 | Tommaso Mesolella | Tognazzi Marine Village a.s.d | |
| ITA 214015 | Chiara Antonetti | cc aniene | |
| ITA 214690 | Aurora Mesolella | Tognazzi Marine Village a.s.d | |
| ITA 215281 | Enrico Dentini | Ass.Velica Civitavecchia | |
| POL 206688 | Hubert Wojcik | KU AZS UW |
Totale iscritti: 47