| Regata: Zonale Laser, 26 gennaio 2020 |
| Classe: Laser Standard |
| Numero Velico | Timoniere | Nome barca | Circolo |
|---|---|---|---|
| ITA 168009 | MARCO CRISTOFORI | RCCTR | |
| ITA 171319 | Federico Marini Balestra | Crv Italia | |
| ITA 180395 | Marco Fratoni | Nauticlub Castelfusano | |
| ITA 180914 | STEFANO ZANCOCCHIA | AUDAX | SAILING TEAM BRACCIANO |
| ITA 181444 | RICCARDO SFERRA | CYVC | |
| ITA 191749 | Lorenzo Sivilli | LNI Anzio | |
| ITA 194446 | Daniele Romano | SVMM | |
| ITA 199666 | Simone Provenzano | CVR | |
| ITA 206461 | Gregorio Cordero Di Montezemolo | Tognazzi Marine Village | |
| ITA 207038 | ALESSANDRO CAPURRO LLADO\' | NAUTICLUB CASTELFUSANO | |
| ITA 210041 | Riccardo Veccia | Circolo della Vela di Roma | |
| ITA 210574 | Federico Lottini | YCBE | |
| ITA 210576 | Davide Fronti | TMV | |
| ITA 213030 | Andrea Susini | 214012 | AssociazineNauticaCampodiMare |
| ITA 213756 | Sergio Dadò | Thunderbolt | VCTR VELA CLUB TREVIGNANO ROMA |
| ITA 218758 | PIERLUIGI BORRELLI | CYVC |
Totale iscritti: 16