| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7101 | Paolillo Luca, 24-Ott-1993, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 5,0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 6872 | Bernard Matteo, 02-Gen-1993, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 9,0 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 6557 | Cucchiara Guglielmo, 10-Set-1994, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 13,0 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | 6729 | costantin bignoli, 29-Giu-1993, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 13,0 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | 6692 | Berta Elena, 15-Lug-1992, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 14,0 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | 6651 | Paolucci Alessio, 31-Lug-1995, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 14,0 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | 6637 | Iavicoli Pietro, 10-Ago-1993, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 18,0 | 4 | 6 | 8 |
| 8 | 6635 | Micozzi Emanuele, 11-Gen-1995, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 35,0 | 7 | 8 | 20 |
| 9 | 5770 | Fantozzi Marco, 10-Nov-1993, 174-04-C N AZZURRA ASS. SPORT. | 35,0 | 11 | 13 | 11 |
| 10 | 5145 | Scabardi Simone, 07-Lug-1994, 162-04-GDV LNI OSTIA | 37,0 | 13 | 12 | 12 |
| 11 | 6410 | Miserini Allegra, 04-Mar-1995, 162-04-GDV LNI OSTIA | 38,0 | 17 | 11 | 10 |
| 12 | 6270 | Dattilo Lorenzo, 25-Mag-1995, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 42,0 | 20 | 9 | 13 |
| 13 | 6882 | Arino Raphaelle, 03-Lug-1994, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 49,0 | 9 | 17 | 23 |
| 14 | 5286 | Marsaglia Luca, 31-Gen-1994, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 50,0 | 12 | 14 | 24 |
| 15 | 6813 | D'amico Lorenzo, 17-Feb-1994, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 51,0 | 18 | 24 | 9 |
| 16 | 7219 | Antinucci Mark Henry, 28-Lug-1995, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 55,0 | 15 | 10 | 30 |
| 17 | 5751 | Martinelli Andrea, 05-Mag-1994, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 60,0 | 25 | 21 | 14 |
| 18 | 6300 | Cerocchi Giovanni, 13-Ott-1995, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 64,0 | 29 | 19 | 16 |
| 19 | 6697 | Trasimeni Giorgio, 19-Apr-1993, 162-04-GDV LNI OSTIA | 66,0 | 10 | ocs | 7 |
| 20 | 6031 | Romano Luca, 17-Dic-1995, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 66,0 | 34 | 15 | 17 |
| 21 | 630 | Cerocchi Martina, 17-Apr-1993, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 66,0 | 23 | 25 | 18 |
| 22 | 6852 | Aniasi Isabella, 13-Nov-1994, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD | 66,0 | 22 | 23 | 21 |
| 23 | 5433 | Clarotti Valerio, 03-Mar-1995, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 68,0 | 14 | 26 | 28 |
| 24 | 6492 | Micozzi Edoardo, 12-Feb-1993, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 68,0 | 16 | 20 | 32 |
| 25 | 7204 | lorenzo di martino, ? | 70,0 | 32 | 16 | 22 |
| 26 | 6391 | Bignoli Vera, 01-Dic-1994, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 74,0 | 28 | 31 | 15 |
| 27 | 6649 | Villanacci Leonardo, 17-Gen-1994, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 83,0 | 21 | 29 | 33 |
| 28 | 6320 | andrea crescione, ? | 88,0 | 27 | 34 | 27 |
| 29 | 6708 | Ciceri Filippo, 09-Nov-1994, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 90,0 | 19 | 22 | ocs |
| 30 | 5333 | Scipione Francesco, 19-Gen-1993, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 91,0 | 24 | 18 | dnf |
| 31 | 6905 | Bellotti Clementina, 06-Set-1995, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 92,0 | 39 | 27 | 26 |
| 32 | 70 | Agresti Francesco, 24-Apr-1994, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 94,0 | 42 | 33 | 19 |
| 33 | 6030 | Vinzani Erica, 06-Set-1995, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 94,0 | 35 | 28 | 31 |
| 34 | 6283 | Izzi Mattia, 27-Mar-1993, 174-04-C N AZZURRA ASS. SPORT. | 101,0 | 30 | 36 | 35 |
| 35 | 6815 | Cara Andrea, 20-Apr-1995, 138-04-GDV LNI ANZIO | 104,0 | 37 | 42 | 25 |
| 36 | 5943 | Fantacone Fulvio, 06-Lug-1993, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 104,0 | 31 | 37 | 36 |
| 37 | 6230 | Trambaiolo Ferdinando, 21-Apr-1992, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 105,0 | 26 | 30 | ocs |
| 38 | 7166 | Cislaghi Rocco, 13-Nov-1994, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 114,0 | 33 | 32 | ocs |
| 39 | 523 | Chiesa Ilaria, 26-Mar-1994, 138-04-GDV LNI ANZIO | 118,0 | 45 | 44 | 29 |
| 40 | 5907 | Iorio Nicola, 16-Nov-1994, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 118,0 | 43 | 41 | 34 |
| 41 | 5596 | Spadoni Massimiliano, 04-Ago-1994, 174-04-C N AZZURRA ASS. SPORT. | 120,0 | 36 | 35 | dnf |
| 42 | 6010 | Vangelli De' Cresci Aless, 05-Dic-1994, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 126,0 | 38 | 39 | dnf |
| 43 | 6053 | Cecchi Francesco, 09-Giu-1995, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 127,0 | 40 | 38 | dnf |
| 44 | 6025 | Alessandrini Paola, 16-Set-1992, 174-04-C N AZZURRA ASS. SPORT. | 130,0 | 41 | 40 | dnf |
| 45 | 15 | Rosato Tommaso, 18-Ott-1993, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 136,0 | 44 | 43 | dnf |
| 46 | 5002 | andrea delle femmine, ? | 141,0 | 47 | 45 | dnf |
| 47 | 2431 | veronica de franceschi, ?, CIRCOLO DELLA VELA ANZIO TIRRE | 141,0 | 46 | 46 | dnf |
| 48 | 391 | Ricci Federico, 25-Ago-1995, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | 145,0 | dnf | 47 | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022.050
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl