| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | ||||||
| 1 | 160 | FERDINANDO DANDINI DE SYLVA, REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVER DI NUOVO SIMPATIA |
33,0 | 3 | 3 | (4) | 3 |
| (4) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 2 | (4) | 4 | ||||
| 3 | 4 | ||||||
| 2 | 402 | EDOARDO BARNI, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS BONAVENTURA |
35,0 | (7) | (7) | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | (5) | ||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||||
| 3 | 25062 | MARCO BELCASTRO, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS CUMADE' SLOTTER DEI 61M |
40,0 | 4 | (5) | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 3 | (6) | (5) | 5 | ||||
| 2 | 3 | ||||||
| 4 | 106 | ALBERTO CAPPIELLO, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS ASTRAGALO |
56,0 | 1 | 2 | 5 | (8) |
| (ocs) | 6 | 5 | 3 | ||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | (7) | ||||||
| 5 | 322 | ALESSIO SANFRANCESCO, CIRCOLO VELICO LA SCUFFIA ASD NANNARELLA |
82,0 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 2 | (8) | 8 | (10) | ||||
| 8 | 5 | 8 | 6 | ||||
| 4 | 4 | (ocs) | 7 | ||||
| 5 | 6 | ||||||
| 6 | 180 | LORENZO MARIA LUCARELLI, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS MIRO' |
84,0 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| (ocs) | 7 | 4 | 6 | ||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 6 | 5 | (ocs) | (9) | ||||
| 7 | 5 | ||||||
| 7 | 25386 | IGNAZIO BONANNO, 815-17-CENTROSPORTIVOAGONISTIC GHIBLY |
110,0 | 2 | 1 | (dnc) | (dnc) |
| (dnc) | 2 | dns | 1 | ||||
| ocs | dns | dns | dnc | ||||
| dnc | dnc | 1 | 2 | ||||
| 1 | 2 | ||||||
| 8 | 25254 | CLAUDIA CRESPI, 171-04-C V FIUMICINO - A S D AND LAST BUT NOT LEAST...NANU' |
127,0 | (10) | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 9 | 6 | 9 | ||||
| (10) | (10) | 9 | 9 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | ||||
| 9 | 9 | ||||||
| 9 | 295 | BRUNO BATTISTA, 142-04-NETTUNO YACHT CLUB ASS GIGIO' |
132,0 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 5 | 10 | 7 | 11 | ||||
| 9 | 8 | 5 | 8 | ||||
| 9 | (dnf) | (dns) | (dns) | ||||
| dnc | dnc | ||||||
| 10 | 135 | ALESSIO PRIMAVERA, REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVER MARLIN BLU dei 61M |
136,0 | 8 | (dnc) | 7 | 6 |
| (ocs) | 5 | (dnf) | 8 | ||||
| 6 | 7 | 7 | dnc | ||||
| dnc | dnc | 6 | 6 | ||||
| dnc | dnc | ||||||
| 11 | 23 | JOLLY TEAM 2 |
142,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc |
| dnc | dns | dns | 7 | ||||
| 4 | 9 | dns | 7 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
| 8 | 8 | ||||||
| 12 | 438 | JERRY SPEED |
210,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc |
| dnc | dns | dns | dnc | ||||
| dnc | dns | dns | dnc | ||||
| dnc | dnc | dns | dns | ||||
| dnc | dnc | ||||||
| 12 | 412 | JOLLY TEAM 1 |
210,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc |
| dnc | dns | dns | dnc | ||||
| dnc | dns | dns | dnc | ||||
| dnc | dnc | dns | dns | ||||
| dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.004
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl