| Numero | Nome |
|---|---|
| 36 | STEFANO RENOGLIO, 142-04-NETTUNO YACHT CLUB ASS SAILFRIENDS |
| 42 | STEFANO VENTURI, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA ALBA CHIARA |
| 122 | FEDERICO FORNARO, 138-04-GDV LNI ANZIO STOCCAFISSO |
| 186 | EDOARDO DI ROSA, 138-04-GDV LNI ANZIO BEEP BEEP J |
| 190 | MARCO D'ALOISIO, CIRCOLO VELICO N. Y. CLUB DON J |
| 207 | ALVIDO LIBERATI, 171-04-C V FIUMICINO - A S D STRARIPA |
| 210 | PIETRO MASSIMO MERIGGI, 138-04-GDV LNI ANZIO CAESARE JULIO |
| 216 | FEDERICO MICCIO, 142-04-NETTUNO YACHT CLUB ASS JUMPIN'JACK FLASH |
| 249 | MAURIZIO FRASCHETTI, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA DUMBO |
| 259 | SALVATORE CALVARUSO, 800-17-SEZIONE VELICA ANZIO ERATO |
| 288 | MARCO PRIORI, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS DRAGHETTO |
| 333 | ENRICO CARDONE, 171-04-C V FIUMICINO - A S D DAIQUIRI |
| 335 | GERARDO ARIANI, 800-17-SEZIONE VELICA ANZIO NUVOLA |
| 348 | ANDREA NACCA, 800-17-SEZIONE VELICA ANZIO CIRRO |
| 358 | DAVIDE PAIOLETTI, 800-17-SEZIONE VELICA ANZIO ARPIONE |
| 385 | RICCARDO ALEANDRI, 138-04-GDV LNI ANZIO J - GIUDITTA |
| 386 | FABIO INGROSSO, C. VELICO NETTUNO Y. CLUB ANFITRITE |
| 399 | MASSIMO D'ERAMO, 138-04-GDV LNI ANZIO MOLLA L'OSSO |
| 416 | IGNAZIO BONANNO, 815-17-CENTROSPORTIVOAGONISTIC LA SUPERBA |
| 428 | GIANNI RICCOBONO, 142-04-NETTUNO YACHT CLUB ASS KASTER J |
| 447 | PAOLO CECAMORE, 142-04-NETTUNO YACHT CLUB ASS PELLE NERA |
| 458 | LUCA SILVESTRI, 138-04-GDV LNI ANZIO ENJOY II |
| 470 | F.DELICATI- FIAMME AZZURRE P.P DJKE |
| 474 | FRANCO PISTONE, 559-03-YACHT C POLTU QUATU ASS PANE E MARMELLATA |
| 486 | PAOLO PERINELLI, CIRCOLO VELICO NETTUNO Y. CLUB TUONI E FULMINI |
| 487 | PAOLO RINALDI, 138-04-GDV LNI ANZIO AMERICAN PASSAGE |
| 501 | MASSIMO MARIOTTI, 070-02-CNAUTVELA ARGENTARIOASS AVOLTORE |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl