![]() |
IV Campionato Nazionel Half Ton Classic
Mayhma Half Ton Trophy 07/06/2012 - 10/06/2012 |
![]() |
| CLASSIFICA GENERALE | Classe : HT |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA 7171 | ELENA CELESTE | MASSIMO MORASCA | C.V. ROMA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
| 2 | ITA 11847 | RANGIRIRI | CLAUDIO MASSUCCI | R.C.C.T.R. | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4.5 | 14.5 | |
| 3 | ITA 8808 | PURCHIPETOLA | DOMENICO REGA | C.V. FIUMICINO | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1.5 | 14.5 | |
| 4 | ITA 16145 | LOUCURA | FABRIZIO GAGLIARDI | C.N. DIP. PRES. CONS. MIN | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 5 | ITA 11086 | DONALD DUCK | VINCENZO MANGIONE | C.V. ROMA | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7.5 | 25.5 | |
| 6 | ITA 12621 | PIPITO | MARCO FIGLIOLIA | R.C.C.T.R. | 8 | 10 | 9 | 2 | 5 | 9 | 33 | |
| 7 | ITA 15374 | PRYDWEN | DAVIDE CASTIGLIA | C.V. ROMA | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 33 | |
| 8 | ITA 12602 | FLAMA | GIACOMO MIRAGLIA | TIBI SAIL A.S.D. | 9 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 41.5 | |
| 9 | ITA 13643 | EULIMENE | PIETRO ED EMANUELE FOIS | C.N. TECNOMAR | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 16.5 DNF |
42.5 | |
| 10 | ITA 4811 | CICCI VII | PAOLO MIRABILE | C.N. TECNOMAR | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 13.5 | 47.5 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.7 | L2QQ-DPHB | Data : 10/06/2012 11:17:34 |